Femme Prada Nappa Leather Jacket Noir | Vêtements En Cuir
En stock
€ 136.42 € 83.30
Cette veste à manches trois-quarts en cuir nappa présente des boutons revêtus sur le devant. Des poches à rabat sur le devant complètent le modèle….
En stock
Add to WishlistAdd to CompareCette veste à manches trois-quarts en cuir nappa présente des boutons revêtus sur le devant. Des poches à rabat sur le devant complètent le modèle.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Tricots pour hommes
Taille Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
taille UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille JP | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | vingt-et-un | vingt-trois | 25 |
Tour de poitrine (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Tour de taille (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Longueur des manches (cm) | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
Maillot Homme (T-Shirt & Polo)
Taille Prada | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
je taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille Royaume-Uni/États-Unis | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (cm) | 96 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Jupes et pantalons (cm) | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Maillot Homme (Jogging et Sweats)
Taille Prada | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
je taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille Royaume-Uni/États-Unis | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Longueur des manches (cm) | 88 | 89 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 |
Tour de hanche (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Chemises formelles pour hommes
Taille Prada | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Royaume-Uni/États-Unis | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 | 43 | 44 | 45 |
Tour de cou (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Tour de poitrine (cm) | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 114,5 | 117 | 119,5 | 121 | 123,5 |
Tour de taille (cm) | 93 | 95,5 | 98 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 |
Longueur des manches (cm) | 88,2 | 89,1 | 90 | 90,9 | 91,8 | 92,6 | 93,5 | 94,4 | 95,3 |
Chemises décontractées pour hommes
Taille Prada | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille Royaume-Uni/États-Unis | 14-14,5 | 15-15,5 | 15,75-16 | 16,5-17 | 17,5-17,75 | 18 |
Tour de cou (cm) | 37,5 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 44 |
Tour de poitrine (cm) | 106,5 | 111,6 | 116,6 | 121,6 | 126,6 | 131,6 |
Tour de taille (cm) | 106,5 | 111,6 | 116,6 | 121,6 | 126,6 | 131,6 |
Longuer de manche (cm) | 86,5 | 88,5 | 90 | 91,75 | 93,5 | 95,25 |
Imperméables pour homme
Taille Prada (1) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Prada (2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Tour de taille (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Longuer de manche (cm) | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 | 96 |
Doudounes pour homme
Taille Prada (1) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Prada (2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine (cm) | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Tour de taille (cm) | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Longuer de manche (cm) | 88,7 | 90,1 | 91,5 | 92,9 | 94,3 | 95,7 | 96,7 | 97,7 |
Cabans et vêtements d'extérieur pour homme
Taille Prada (1) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Prada (2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Tour de taille (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Longuer de manche (cm) | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95 | 96 |
Vestes pour homme
Taille Prada | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Carrure (cm) | 41,8 | 42,9 | 44 | 45,1 | 46,2 | 47,3 | 48,3 | 49,3 |
Poitrine (Boutonée) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Tour de taille (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Longuer de manche (cm) | 46,6 | 46,8 | 47 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 47,9 |
Tailleurs pour homme
Taille Prada | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Carrure (cm) | 41,8 | 42,9 | 44 | 45,1 | 46,2 | 47,3 | 48,3 | 49,3 |
Poitrine (Boutonée) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Tour de taille (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Longuer de manche (cm) | 46,6 | 46,8 | 47 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 47,9 |
Tour de bassin (cm) | 95 | 99 | 103 | 104 | 111 | 115 | 119 | 123 |
Manteaux pour homme
Taille Prada | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Carrure (cm) | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,4 | 50,4 |
Tour de poitrine (cm) | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | 113,5 | 117,5 | 121,5 | 125,5 |
Tour de taille (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Longuer de manche (cm) | 46,9 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,9 | 48 | 48,1 |
Pièces en cuir Homme (Outerwear)
Taille Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Carrure (cm) | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 |
Tour de poitrine (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Jupetes et pantalons (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Longuer de manche (cm) | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95,6 | 97 |
Pièces en cuir Homme (Manteaux)
Taille Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Carrure (cm) | 44,6 | 45,8 | 47 | 48,2 | 49,4 | 50,6 | 51,8 | 53 |
Tour de poitrine (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Tour de taille (cm) | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
Longuer de manche (cm) | 87,2 | 88,6 | 90 | 91,4 | 92,8 | 94,2 | 95,6 | 97 |
Pièces en cuir Homme (Outerwear en Peau Lainée)
Taille Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Carrure (cm) | 44,6 | 45,8 | 47 | 48,2 | 49,4 | 50,6 | 51,8 | 53 |
Tour de poitrine (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Jupetes et pantalons (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Longuer de manche (cm) | 88,2 | 89,6 | 91 | 92,4 | 93,8 | 95,2 | 96,6 | 98 |
Pièces en cuir Homme (Manteaux Peau Lainée)
Taille Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Carrure (cm) | 45,6 | 46,8 | 48 | 49,2 | 50,4 | 51,6 | 52,8 | 54 |
Tour de poitrine (cm) | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 |
Tour de taille (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Longuer de manche (cm) | 88,2 | 89,6 | 91 | 92,4 | 93,8 | 95,2 | 96,6 | 98 |
Pièces en cuir Homme (Vestes)
Taille Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Carrure (cm) | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | 49,8 | 51 |
Tour de poitrine (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Tour de taille (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 131 |
Longuer de manche (cm) | 86,2 | 87,6 | 89 | 90,4 | 91,8 | 93,2 | 94,6 | 96 |
Pyjamas pour homme
Taille Prada | XS | S | M | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 105 | 109 | 113 | 118 | 118 | 124 | 130 |
Tour de taille (cm) | 103 | 107 | 111 | 116 | 116 | 122 | 128 |
Longuer de manche (cm) | 87,4 | 88,7 | 90 | 91,5 | 91,5 | 93,5 | 94,8 |
Tour de bassin (cm) | 105 | 109 | 113 | 118 | 118 | 124 | 130 |
Pantalons pour homme
Taille Prada (1) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Prada (2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille UK/USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 5 |
Tour de taille (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Tour de bassin (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Jeans pour homme
Taille Prada | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK/USA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Taille IT | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 52-54 |
Taille FR | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 |
Taille JP | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | vingt-et-un | vingt-et-un | vingt-trois |
Tour de taille (cm) | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,4 | 94 | 96,4 | 99 | 101,4 | 104 |
Tour de bassin (cm) | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,6 | 114 | 116,4 | 119 | 121,4 |
Jupes
Taille Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 |
Taille USA | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 |
Taille JP | 3 | 5 | sept | 9 | 11 | 13 |
Tour de taille (cm) | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Tour de bassin (cm) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Vêtements en cuir pour homme (Pantalons)
Taille Prada | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de taille (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Tour de bassin (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Chaussures pour homme
Taille Prada | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | sept | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | dix | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | sept | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | dix | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Taille FR | 37 | 37⅔ | 38⅓ | 39 | 39½ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42½ | 43 | 43⅔ | 44⅓ | 45 | 45½ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 | 48½ | 49 |
Taille USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | sept | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | dix | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Taille JP | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 32,5 |
Pointure de Chaussure | 24,7 | 25.1 | 25,5 | 25,9 | 26.3 | 26,7 | 27.1 | 27,5 | 27,9 | 28.3 | 28,7 | 29.1 | 29,5 | 29,9 | 30.3 | 30,7 | 31.1 | 31,5 | 31,9 | 32.3 | 32,6 |
Baskets pour homme
Taille Prada | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | sept | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | dix | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | sept | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | dix | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Taille FR | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 46½ | 47 | 47½ | 48 |
Taille USA | 6 | 6 | 6.5 | sept | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | dix | dix | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Taille JP | 25,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29 | 29,5 | 30 | 30 | 30,5 | 30,5 | 31 | 31,5 | 31,5 | 32 |
Pointure de Chaussure | 25.4 | 25,7 | 26 | 26.3 | 26,7 | 27 | 27.4 | 27,7 | 28 | 28.3 | 28,7 | 29 | 29.4 | 29,7 | 30 | 30.3 | 30,7 | 31 | 31.4 | 31,7 | 32 |
HAUTS
Taille Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | vingt-deux |
Taille USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille JP | 5 | sept | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | vingt-et-un | vingt-trois |
Buste (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Manche (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Taille BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tricots pour femmes
Taille Prada | XS (38) | S (40) | H (42) | L (44) | XL (46) |
---|---|---|---|---|---|
Taille de l'UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taille UK | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 |
Taille USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Taille JP | sept | 9 | 11 | 13 | 15 |
Buste (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille BR | polypropylène (36) | P (38) | H (40) | G (42) | GG (44) |
Maillot Femme (T-Shirt & Polo)
Taille Prada | XS (38) | S (40) | H (42) | L (44) | XL (46) | XXL (48) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de l'UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille UK | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
Taille USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | dix |
Taille JP | sept | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Buste (cm) | 55 | 56,9 | 58,6 | 60,6 | 62,6 | 64,6 |
Bas (cm) | 46 | 47,6 | 49,6 | 51,6 | 53,6 | 55,6 |
Taille BR | polypropylène (36) | P (38) | H (40) | G (42) | GG (44) | GGG (46) |
Maillot Femme (Sweats)
Taille Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taille FR | 4 | 6 | 8 | dix | 12 |
Taille UK | 2 | 4 | 6 | 8 | dix |
Taille USA | sept | 8 | 11 | 13 | 15 |
Taille JP | 86 | 89 | 92,5 | 96,5 | 100,5 |
Buste (cm) | 72,5 | 75,5 | 79 | 83 | 87 |
Taille (cm) | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
Manche (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chemises et hauts pour femmes
Taille Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 15 |
Taille USA | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 |
Taille JP | 3 | 5 | sept | 9 | 11 | 13 | 15 |
Buste (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Taille (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Manches raglan (cm) | 79,6 | 80,8 | 82 | 83 | 84,6 | 85,7 | 86,8 |
Taille BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Imperméables femme
Taille Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 15 |
Taille USA | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 |
Taille JP | 3 | 5 | sept | 9 | 11 | 13 | 15 |
Buste (cm) | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille (cm) | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Manche (cm) | 64 | 65 | 65,8 | 66,7 | 67,5 | 68,2 | 68,9 |
Taille BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Doudounes femme
Taille Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 15 |
Taille USA | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 |
Taille JP | 3 | 5 | sept | 9 | 11 | 13 | 15 |
Buste (cm) | 104 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Taille (cm) | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Manche (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60,5 | 61 |
Taille BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Vêtements d'extérieur et caban pour femmes
Taille Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 15 |
Taille USA | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 |
Taille JP | 3 | 5 | sept | 9 | 11 | 13 | 15 |
Buste (cm) | 104 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Taille (cm) | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Manche (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60,5 | 61 |
Taille BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Vestes pour femmes
Taille Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 |
Taille USA | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 |
Taille JP | 3 | 5 | sept | 9 | 11 | 13 |
Largeur d'épaule (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Buste (cm) | 92,5 | 95,5 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Taille (cm) | 80 | 83,5 | 86,5 | 91 | 95 | 99 |
Manche (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64,5 |
Taille BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Robes pour femmes
Taille Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 |
Taille USA | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 |
Taille JP | 3 | 5 | sept | 9 | 11 | 13 |
Largeur d'épaule (cm) | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Buste (cm) | 90,5 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Taille (cm) | 67,5 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hanches (cm) | 94,5 | 97,5 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Taille BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Manteaux pour femmes
Taille Prada | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 |
Taille USA | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 |
Taille JP | 3 | 5 | sept | 9 | 11 | 13 |
Largeur d'épaule (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Buste (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Taille (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Manche (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Taille BR | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Vêtements en cuir pour femmes (vêtements d'extérieur)
Taille Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 |
Taille USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 |
Taille JP | 3 | 5 | sept | 9 | 11 | 13 | 15 |
Largeur d'épaule (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Buste (cm) | 100 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Taille (cm) | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Manche (cm) | 78,7 | 80 | 81,3 | 82,6 | 83,9 | 85,2 | 86,5 |
Taille BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vêtements en cuir pour femmes (manteaux)
Taille Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 |
Taille USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 |
Taille JP | 3 | 5 | sept | 9 | 11 | 13 | 15 |
Largeur d'épaule (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Buste (cm) | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Bas (cm) | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Manche (cm) | 78,7 | 80 | 81,3 | 82,6 | 83,9 | 85,2 | 86,5 |
Taille BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vêtements en cuir pour femmes (vêtements d'extérieur en peau de mouton)
Taille Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 |
Taille USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 |
Taille JP | 3 | 5 | sept | 9 | 11 | 13 | 15 |
Largeur d'épaule (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Buste (cm) | 107 | 110 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Bas (cm) | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Manche (cm) | 79,7 | 81 | 82,3 | 83,6 | 84,9 | 86,2 | 87,5 |
Taille BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vêtements en cuir pour femmes (manteaux en peau de mouton)
Taille Prada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 |
Taille USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 |
